Ecco il regolamento ed il Calendario del torneo
Alle Societa’ Dilettantistiche del Comitato Provinciale FIGC di Verona, la Società A.S.D. POLISPORTIVA VIRTUS organizza la 26° edizione del Torneo in collaborazione con il Gruppo Sportivo Veterani Veronesi.
“CITTA’ DI VERONA”
Il Torneo è riservato alla Categoria Esordienti (nati dall’1/1/2001)
Al Torneo prenderanno parte max 32 squadre che verranno selezionate previa richiesta scritta o fax, in base ai criteri dettati dal Comitato Organizzatore.
Al momento della conferma , le Società verseranno la quota di euro 50.00 quale contributo alla tassa di partecipazione dovranno indicare la persona responsabile in cui fare riferimento, telefono e numero fax.
FORMULA DEL TORNEO: 1^FASE (fase a gironi): le 32 squadre saranno suddivise in 8 gironi da 4 squadre.Ogni squadra incontrerà le altre del girone con partite di solo andata.
Si qualificheranno le prime 2 di ogni girone.
DATE 1^fase :11/03 – 18/03 – 25/03
2^FASE (Ottavi) : le 16 squadre rimaste secondo calendario si incontreranno con partite di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
DATE 2^fase:
3^FASE (Quarti) : le 8 squadre vincenti secondo calendario si incontreranno con partite di andata e ritorno
DATE 3^fase:v
4^FASE (Semifinali) : le 4 squadre vincenti si affrontano secondo calendario in gara unica il 06 Maggio 2013 presso il campo sintetico di via “ SOGARE ” – Verona
5^FASE (Finali) : si svolgeranno il Maggio 2014 tra le 2 vincenti le semifinali, mentre le 2 perdenti si affronteranno prima per il 3-4 posto.
Riunione con tutte le Società iscritte al 04/02/2013 alle ore 20.30 presso la sede VIRTUS (ingresso da parcheggio di via Montelungo)
Le squadre che intendono partecipare devono inviare la propria adesione, al numero di fax 045/8937392 o all’indirizzo di posta elettronica entro il 31 dicembre 2013
Associazione@usvirtus.191.it
IL COMITATO ORGANIZZATORE
Ottavi di Finale
Gara | Punteggio | Risult. | Risult. | Qualificata |
---|---|---|---|---|
Albaborgoroma-Settimo | 49 | 2 - 2 | 3 - 1 | Albaborgo Roma |
Cerea - Bovolone | 50 | 1 - 1 | 3 - 2 | Cerea |
Pol. Virtus -Raldon | 51 | 7 - 1 | 5 - 0 | Pol. Virtus |
Villafranca-Tregnago | 52 | 3 - 3 | 5 - 6 dcr | TREGNAGO |
Sambonifacese-Caldiero | 53 | 4 - 0 | 7 - 2 | Sambonifacese |
Ol. Dossobuono - Legnago | 54 | 0 - 2 | 2 - 2 | Legnago |
Scaligera-Povegliano | 55 | 0 - 1 | 0 - 1 | Povegliano |
Golosine-Garda | 56 | 0 - 0 | 4 - 1 | Golosine |
Quarti di finale Andata 23 aprile - Ritorno 6 maggio 2014
Partita | Andata | Ritorno | Gara |
---|---|---|---|
Albaborgoroma - Cerea | 3 - 5 | 2 - 2 | 57 |
Pol. Virtus - Tregnago | 4 - 2 | 2 - 0 | 58 |
Legnago - Sambonifacese | 4 - 2 | 6 - 3 | 59 |
Povegliano - Golosine | 1 - 0 | 1 - 2 (2-5 dcr) | 60 |
Semifinali 12 maggio 2014 Via Sogare
Partita | Ore | Risultato | Gara |
---|---|---|---|
Cerea - Pol. Virtus | 17.00 | 2 - 7 | 61 |
Legnago - Golosine | 18.15 | 1 - 3 | 62 |
Lunedì 19 maggio 2014 Finali Stadio "Marcantonio Bentegodi" (VR)
Partita | Ore | Posto | Risultati |
---|---|---|---|
Cerea - Legnago | 16.00 | 3°- 4° posto | 2 - 3 |
Pol. Virtus - Golosine | 18.45 | 1°- 2° posto | 1 - 3 |
Calendario del Torneo (fase elimimatoria)
Girone A
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Montorio - Povegliano | 0 - 0 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Illasi - Sambonifacese | 1 - 9 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Povegliano - Illasi | 2 - 0 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Sambonifacese - Montorio | 4 - 0 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Povegliano - Sambonifacese | 1 - 3 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Illasi - Montorio | 0 - 3 |
Classifica
Squadra Gir. A | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambonifacese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Povegliano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Montorio | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Illasi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Girone B
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Grezzana - Caldiero | 0 - 4 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Scaligera - San Giovanni Lup. | 8 - 1 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Scaligera - Caldiero | 4 - 2 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Grezzana - San Giovanni Lup. | 2 - 2 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Grezzana - Scaligera | 0 - 2 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | San Giovanni Lup. - Caldiero | 0 - 2 |
Classifica
Squadra Gir. B | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaligera | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Caldiero | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Grezzana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
S. GIOVANNI L. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Girone C
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | GARDA - ARBIZZANO | 4 - 0 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Ol. Dossobuono - Casteln/Sandra | 3 - 0 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Arbizzano - Ol. Dossobuono | 1 - 1 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Casteln/Sandra - Garda | 0 - 1 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Arbizzano - Casteln/Sandra | 1 - 4 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Ol. Dossobuono - Garda | 3 - 0 |
Classifica
Squadra Gir. C | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Dossobuono | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Garda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Casteln/Sandra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Arbizzano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Girone D
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Alba B.Go Roma - Somma | 0 - 0 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Legnago - Zevio | 6 - 2 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Zevio - Ares Calcio | 2 - 2 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Golosine 2013 - Legnago | 2 - 2 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Zevio - Golosine 2013 | 2 - 10 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Ares Calcio - Legnago | 0 - 6 |
Classifica
Squadra Gir. D | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golosine 2013 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 |
Legnago | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 |
Ares Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Girone E
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Paluani Life - Pozzo | 7 - 0 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Bovolone - Pol. Virtus | 0 - 4 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Paluani Life - Pol. Virtus | 1 - 2 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Pozzo - Bovolone | 0 - 10 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Bovolone - Paluani Life | 1 - 1 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Pozzo - Pol. Virtus | 0 - 10 |
Classifica
Squadra Gir. E | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pol. Virtus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Bovolone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 |
Paluani Life | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
Pozzo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Girone F
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Cerea - Raldon | 5 - 1 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | San Martino Sp - Mozzecane | 3 - 1 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Raldon - San Martino Sp | 1 - 0 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Mozzecane - Cerea | 0 - 1 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Raldon - Mozzecane | 1 - 1 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Cerea - San Martino Sp | 3 - 2 |
Classifica
Squadra Gir. F | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Raldon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
San Martino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Mozzecane | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Girone G
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Intrepida - Tregnago | 1 - 3 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | PROVESE - ALBA B. ROMA | 1 - 2 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Tregnago - Provese | 8 - 1 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Alba B. Roma - Intrepida | 0 - 0 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Alba B. Roma - Tregnago | 1 - 0 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Provese - Intrepida | 1 - 4 |
Classifica
Squadra Gir. G | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba B. Roma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Tregnago | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
Intrepida | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Provese | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
Girone H
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 11 marzo 2014 | Valpolicella - Villafranca | 1 - 3 |
1° Giornata | 11 marzo 2014 | B. San Pancrazio - Pescantina | 2 - 7 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Villafranca - B. San Pancrazio | 3 - 1 |
2° Giornata | 18 marzo 2014 | Pescantina - Valpolicella | 5 - 4 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | B. San Pancrazio - Valpolicella | 2 - 4 |
3° Giornata | 25 marzo 2014 | Pescantina - Villafranca | 2 - 6 |
Classifica
Squadra Gir. H | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villafranca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Pescantina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 |
Valpolicella | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
B.S.Pancrazio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |